Rajasthan Sarpanch Election Final Phase: Voting on 16 November, Full List of All 3,751 Gram Panchayats in 25 Districts
The fourth and final phase of the Rajasthan Panchayat Elections 2026 is set for Monday, 16 November. Sarpanch and ward panch posts will be filled in 3,751 gram panchayats falling under 116 panchayat samitis across 25 districts. Voting runs from 7 AM to 6 PM on ballot papers, while Zila Parishad and Panchayat Samiti members will already have voted on 14 November using EVMs. This page puts the complete samiti-wise list of gram panchayats for every district, from Balotra to Tonk, in one place so you can search your own panchayat and confirm it votes on 16 November. Sarpanch results start coming in on polling day itself once counting begins, and we will keep adding them here.
Fourth Phase Election Schedule
| Event | Date / time |
|---|---|
| Zila Parishad and Panchayat Samiti member polling (EVM) | 14 November (Saturday), 7 AM to 6 PM |
| Sarpanch and Ward Panch polling (ballot paper) | 16 November (Monday), 7 AM to 6 PM |
| Sarpanch and Panch counting | On polling day itself, at the gram panchayat |
| Upsarpanch election | 17 November (Tuesday) |
| Zila Parishad and Panchayat Samiti counting (district HQ) | 20 November (Friday) |
State Election Commission website
District-wise Summary: How Many Panchayats Where
The table shows how many panchayat samitis and gram panchayats each district has in this phase. Tap a district name to jump straight to its list.
| District | Panchayat Samitis | Gram Panchayats |
|---|---|---|
| Balotra | 5 | 182 |
| Banswara | 8 | 283 |
| Baran | 4 | 133 |
| Beawar | 3 | 92 |
| Bharatpur | 3 | 96 |
| Bikaner | 3 | 90 |
| Bundi | 7 | 195 |
| Chittorgarh | 6 | 199 |
| Churu | 6 | 231 |
| Deeg | 2 | 86 |
| Dholpur | 3 | 98 |
| Didwana-Kuchaman | 4 | 168 |
| Sri Ganganagar | 8 | 307 |
| Hanumangarh | 4 | 120 |
| Jaipur | 4 | 140 |
| Jaisalmer | 10 | 266 |
| Jalore | 3 | 102 |
| Jhunjhunu | 4 | 115 |
| Karauli | 5 | 143 |
| Khairthal-Tijara | 4 | 117 |
| Pratapgarh | 4 | 114 |
| Sawai Madhopur | 4 | 117 |
| Salumbar | 3 | 96 |
| Sikar | 5 | 123 |
| Tonk | 4 | 138 |
| Total | 116 | 3,751 |
Fourth Phase: District-wise, Samiti-wise List of All Gram Panchayats
📍 Balotra: 5 Panchayat Samitis, 182 Gram Panchayats
Samiti-wise gram panchayats: Balotra: 56, Padru: 23, Payla Kalan: 27, Siwana: 34, Patodi: 42.
Open / close the full Balotra list
| No. | Gram Panchayat | Panchayat Samiti |
|---|---|---|
| 1 | Akrali Bakhshiram | Balotra |
| 2 | Asara | Balotra |
| 3 | Asotra | Balotra |
| 4 | Bagundi | Balotra |
| 5 | Bhandiyawas | Balotra |
| 6 | Bhimralai | Balotra |
| 7 | Bhimralai Station | Balotra |
| 8 | Bithuja | Balotra |
| 9 | Buriwara | Balotra |
| 10 | Chandesra | Balotra |
| 11 | Dudhwa Mallinath | Balotra |
| 12 | Dudhwa | Balotra |
| 13 | Gharoi Nari | Balotra |
| 14 | Gole Station | Balotra |
| 15 | Gopari | Balotra |
| 16 | Hempura | Balotra |
| 17 | Hingalaj Garh | Balotra |
| 18 | Jagsa | Balotra |
| 19 | Janiyana | Balotra |
| 20 | Kaluri | Balotra |
| 21 | Kanana | Balotra |
| 22 | Khattu | Balotra |
| 23 | Kher | Balotra |
| 24 | Kitnod | Balotra |
| 25 | Kitpala | Balotra |
| 26 | Majiwala | Balotra |
| 27 | Mandapura | Balotra |
| 28 | Mewangar | Balotra |
| 29 | Mungara | Balotra |
| 30 | Newai | Balotra |
| 31 | Pachapadara | Balotra |
| 32 | Panautri Nari | Balotra |
| 33 | Parlu | Balotra |
| 34 | Parlu Mahadew Nagar | Balotra |
| 35 | Rajeshwar Nagar | Balotra |
| 36 | Ramnagar | Balotra |
| 37 | Ramsin | Balotra |
| 38 | Rewara Jaitmal | Balotra |
| 39 | Rewara Maiya | Balotra |
| 40 | Rupadewi | Balotra |
| 41 | Sambhara | Balotra |
| 42 | Sant Shri Rameshwaragiri Nagar | Balotra |
| 43 | Sarana | Balotra |
| 44 | Shiwnagar | Balotra |
| 45 | Shri Kheteshwar Brahmadham Tirth | Balotra |
| 46 | Simliya | Balotra |
| 47 | Sinli Chausira | Balotra |
| 48 | Sinli Jagir | Balotra |
| 49 | Sursinh ka Dhana | Balotra |
| 50 | Tapra | Balotra |
| 51 | Than Mallinath | Balotra |
| 52 | Tilwara | Balotra |
| 53 | Umralai | Balotra |
| 54 | Variya Bhagji | Balotra |
| 55 | Variya Varecha | Balotra |
| 56 | Vishnu Nagar | Balotra |
| 57 | Balaji Nagar | Padru |
| 58 | Beranari | Padru |
| 59 | Bhata | Padru |
| 60 | Bhimgarh | Padru |
| 61 | Dewpura | Padru |
| 62 | Dharna | Padru |
| 63 | Dhuriya Motisinh | Padru |
| 64 | Hemawas | Padru |
| 65 | Itwaya | Padru |
| 66 | Jaitmalgarh | Padru |
| 67 | Kankhi | Padru |
| 68 | Kundal | Padru |
| 69 | Manpura | Padru |
| 70 | Mithaura | Padru |
| 71 | Padru | Padru |
| 72 | Pariharom ki Dhani | Padru |
| 73 | Paun | Padru |
| 74 | Relom ki Dhani | Padru |
| 75 | Rupsar | Padru |
| 76 | Sariyadewi Nagar | Padru |
| 77 | Tanda Bera | Padru |
| 78 | Undel Nagar | Padru |
| 79 | Vaw Nagar | Padru |
| 80 | Adarsh Koshlu | Payla Kalan |
| 81 | Adarsh Mandawala | Payla Kalan |
| 82 | Amliyala | Payla Kalan |
| 83 | Bhatala | Payla Kalan |
| 84 | Bheraram Nehra ki Dhani | Payla Kalan |
| 85 | Dabhar Bhatiyan | Payla Kalan |
| 86 | Daraguda | Payla Kalan |
| 87 | Ed Manji | Payla Kalan |
| 88 | Ed Sindhari | Payla Kalan |
| 89 | Goliya Kalan | Payla Kalan |
| 90 | Kadanari | Payla Kalan |
| 91 | Kago ki Dhani | Payla Kalan |
| 92 | Karadali Nari | Payla Kalan |
| 93 | Koshlu | Payla Kalan |
| 94 | Lolwa | Payla Kalan |
| 95 | Lunaklam | Payla Kalan |
| 96 | Motisra Jetaishwar Dham | Payla Kalan |
| 97 | Nehro ki Dhani | Payla Kalan |
| 98 | Nimbali | Payla Kalan |
| 99 | Payla Kalan | Payla Kalan |
| 100 | Payla Khurd | Payla Kalan |
| 101 | Ramdewra | Payla Kalan |
| 102 | Sara | Payla Kalan |
| 103 | Sara Dhanji | Payla Kalan |
| 104 | Sara Jhund | Payla Kalan |
| 105 | Talbaniyo ki Dhani | Payla Kalan |
| 106 | Tunkiya | Payla Kalan |
| 107 | Adarsh Maylawas | Siwana |
| 108 | Adarsh Moklasar | Siwana |
| 109 | Annapurna Nagar | Siwana |
| 110 | Arjiyana | Siwana |
| 111 | Bhagawa | Siwana |
| 112 | Bhagawa Raghunathgarh | Siwana |
| 113 | Bhimgora | Siwana |
| 114 | Darabala | Siwana |
| 115 | Dewandi | Siwana |
| 116 | Dhira | Siwana |
| 117 | Goliya | Siwana |
| 118 | Gura | Siwana |
| 119 | Indrana | Siwana |
| 120 | Kalyansinh ki Dhani | Siwana |
| 121 | Kathari | Siwana |
| 122 | Khakhralai | Siwana |
| 123 | Kusip | Siwana |
| 124 | Ludrara | Siwana |
| 125 | Mahalawas | Siwana |
| 126 | Mangi | Siwana |
| 127 | Mawari | Siwana |
| 128 | Meli | Siwana |
| 129 | Moklasar | Siwana |
| 130 | Muthli | Siwana |
| 131 | Motisra | Siwana |
| 132 | Nal | Siwana |
| 133 | Nimbeswar | Siwana |
| 134 | Padarari Kalan | Siwana |
| 135 | Piplun | Siwana |
| 136 | Ramaniya | Siwana |
| 137 | Saila | Siwana |
| 138 | Siner | Siwana |
| 139 | Thapan | Siwana |
| 140 | Valiyana | Siwana |
| 141 | Adarsh Patodi | Patodi |
| 142 | Ajay Nagar | Patodi |
| 143 | Badanawa Jagir | Patodi |
| 144 | Bagawas | Patodi |
| 145 | Baniyawas | Patodi |
| 146 | Bhagawanpura | Patodi |
| 147 | Bhakhrasar | Patodi |
| 148 | Chilanari | Patodi |
| 149 | Daukiya ki Dhani | Patodi |
| 150 | Daukiyo ka Tala | Patodi |
| 151 | Durgapura | Patodi |
| 152 | Gangapura | Patodi |
| 153 | Gundabadi | Patodi |
| 154 | Jawahrapura | Patodi |
| 155 | Jeteshwar Nagar | Patodi |
| 156 | Kalewa | Patodi |
| 157 | Kanwari Surjabera | Patodi |
| 158 | Karaningar | Patodi |
| 159 | Kesrapura | Patodi |
| 160 | Khanora | Patodi |
| 161 | Kharri | Patodi |
| 162 | Kharinari | Patodi |
| 163 | Koduka | Patodi |
| 164 | Lakhniyo ki Dhani | Patodi |
| 165 | Mekniyo ki Dhani | Patodi |
| 166 | Mithiberi | Patodi |
| 167 | Mohnapura | Patodi |
| 168 | Muknapura | Patodi |
| 169 | Nawora Bera | Patodi |
| 170 | Nawatla | Patodi |
| 171 | Nayapura | Patodi |
| 172 | Oktiya Bera | Patodi |
| 173 | Patasar | Patodi |
| 174 | Patodi | Patodi |
| 175 | Richholi | Patodi |
| 176 | Sajiyali Padamasinh | Patodi |
| 177 | Sajiyali Rupji Rajberi | Patodi |
| 178 | Sangaranari | Patodi |
| 179 | Sathuni Purohitan | Patodi |
| 180 | Simrakhiya | Patodi |
| 181 | Soidanpura | Patodi |
| 182 | Sokhro ki Dhani | Patodi |
📍 Banswara: 8 Panchayat Samitis, 283 Gram Panchayats
Samiti-wise gram panchayats: Arthuna: 34, Sajjangarh: 30, Saredi Badi: 22, Banswara: 53, Chhoti Sarwan: 29, Dungra Chhota: 31, Garhi: 40, Kushalgarh: 44.
Open / close the full Banswara list
| No. | Gram Panchayat | Panchayat Samiti |
|---|---|---|
| 1 | Anjana | Arthuna |
| 2 | Arthuna | Arthuna |
| 3 | Bassi Moti | Arthuna |
| 4 | Bhatar | Arthuna |
| 5 | Gamri Narayan | Arthuna |
| 6 | Ghanewa | Arthuna |
| 7 | Gosai ka Parda | Arthuna |
| 8 | Itawa | Arthuna |
| 9 | Jolana | Arthuna |
| 10 | Kesrapura | Arthuna |
| 11 | Kotra | Arthuna |
| 12 | Kuwaliya | Arthuna |
| 13 | Malana | Arthuna |
| 14 | Mandela Parra | Arthuna |
| 15 | Nahli | Arthuna |
| 16 | Nawaghra | Arthuna |
| 17 | Ora | Arthuna |
| 18 | Odwara | Arthuna |
| 19 | Paderi | Arthuna |
| 20 | Panchawada | Arthuna |
| 21 | Raiyana | Arthuna |
| 22 | Sarnapur | Arthuna |
| 23 | Tamtiya Rathaur | Arthuna |
| 24 | Timruwa | Arthuna |
| 25 | Vakhatapura | Arthuna |
| 26 | Bhanoka Parada | Arthuna |
| 27 | Bildi | Arthuna |
| 28 | Dobapara | Arthuna |
| 29 | Harmatiya | Arthuna |
| 30 | Haliyamhura | Arthuna |
| 31 | Majiyapal | Arthuna |
| 32 | Porda | Arthuna |
| 33 | Ratanapura | Arthuna |
| 34 | Senala | Arthuna |
| 35 | Andeshwar | Sajjangarh |
| 36 | Bilri | Sajjangarh |
| 37 | Bhadwel | Sajjangarh |
| 38 | Bichhawada | Sajjangarh |
| 39 | Chanawala | Sajjangarh |
| 40 | Garadiya | Sajjangarh |
| 41 | Goda | Sajjangarh |
| 42 | Godwara Nareng | Sajjangarh |
| 43 | Itala | Sajjangarh |
| 44 | Jiwa Khunta | Sajjangarh |
| 45 | Jhakodiya Natha | Sajjangarh |
| 46 | Kala Khunta | Sajjangarh |
| 47 | Khundani Hala | Sajjangarh |
| 48 | Lasodiya | Sajjangarh |
| 49 | Magarada Damarasath | Sajjangarh |
| 50 | Mahuri | Sajjangarh |
| 51 | Motiya | Sajjangarh |
| 52 | Osara | Sajjangarh |
| 53 | Parla Katara | Sajjangarh |
| 54 | Pali Chhoti | Sajjangarh |
| 55 | Patapor | Sajjangarh |
| 56 | Rath Dhanaraj | Sajjangarh |
| 57 | Rohniya Lakshmanasinh | Sajjangarh |
| 58 | Sagawa | Sajjangarh |
| 59 | Sajjanagarh | Sajjangarh |
| 60 | Shakkarawada | Sajjangarh |
| 61 | Tambesra | Sajjangarh |
| 62 | Tanda Mangala | Sajjangarh |
| 63 | Tanda Ratna | Sajjangarh |
| 64 | Timba Mahuri | Sajjangarh |
| 65 | Akhepanji ka Garha | Saredi Badi |
| 66 | Asan | Saredi Badi |
| 67 | Asora | Saredi Badi |
| 68 | Bhimpur | Saredi Badi |
| 69 | Bhimsor | Saredi Badi |
| 70 | Janatoda | Saredi Badi |
| 71 | Jhalo ka Garha | Saredi Badi |
| 72 | Karanapur | Saredi Badi |
| 73 | Khera | Saredi Badi |
| 74 | Makhiya Kalan | Saredi Badi |
| 75 | Moyawasa | Saredi Badi |
| 76 | Rathriya Parda | Saredi Badi |
| 77 | Rohira | Saredi Badi |
| 78 | Rujiya | Saredi Badi |
| 79 | Sagawariya | Saredi Badi |
| 80 | Sakriya | Saredi Badi |
| 81 | Saliya | Saredi Badi |
| 82 | Sareri Bari | Saredi Badi |
| 83 | Sareri Chhoti | Saredi Badi |
| 84 | Sundani | Saredi Badi |
| 85 | Vajawana | Saredi Badi |
| 86 | Vajakhra | Saredi Badi |
| 87 | Abapura | Banswara |
| 88 | Bararel Khurd | Banswara |
| 89 | Barawi | Banswara |
| 90 | Barauda | Banswara |
| 91 | Barawala Rajiya | Banswara |
| 92 | Bhapor | Banswara |
| 93 | Bodla | Banswara |
| 94 | Bor Khabar | Banswara |
| 95 | Bor Khera | Banswara |
| 96 | Boriya | Banswara |
| 97 | Borwat | Banswara |
| 98 | Chacha Kota | Banswara |
| 99 | Chhapriya | Banswara |
| 100 | Chib | Banswara |
| 101 | Dabri Mal | Banswara |
| 102 | Dewgarh | Banswara |
| 103 | Gara | Banswara |
| 104 | Gamri | Banswara |
| 105 | Gannau | Banswara |
| 106 | Jharaniya | Banswara |
| 107 | Jhupel | Banswara |
| 108 | Kareliya | Banswara |
| 109 | Katiyor | Banswara |
| 110 | Kesrapura | Banswara |
| 111 | Khera Baralipara | Banswara |
| 112 | Kher Dabra | Banswara |
| 113 | Khori Pipli | Banswara |
| 114 | Kundalakhurd Mu-Bortalab | Banswara |
| 115 | Lakshmanagarh Jhari | Banswara |
| 116 | Limthan | Banswara |
| 117 | Maheshpura | Banswara |
| 118 | Malwasa | Banswara |
| 119 | Nalda | Banswara |
| 120 | Nawa Gaon | Banswara |
| 121 | Nawakhera | Banswara |
| 122 | Nichla Ghantala | Banswara |
| 123 | Pari Kalan | Banswara |
| 124 | Palaswani | Banswara |
| 125 | Palodra | Banswara |
| 126 | Pratapnagar | Banswara |
| 127 | Ramgarh | Banswara |
| 128 | Sagadaur | Banswara |
| 129 | Sagawariya | Banswara |
| 130 | Saliya | Banswara |
| 131 | Samriya | Banswara |
| 132 | Sewna | Banswara |
| 133 | Singapura | Banswara |
| 134 | Siyapur | Banswara |
| 135 | Surwaniya | Banswara |
| 136 | Tamtiya | Banswara |
| 137 | Umrai | Banswara |
| 138 | Upla Ghantala | Banswara |
| 139 | Virpur | Banswara |
| 140 | Bari | Chhoti Sarwan |
| 141 | Chhaliyawar | Chhoti Sarwan |
| 142 | Chayanabari | Chhoti Sarwan |
| 143 | Chhoti Sarawan | Chhoti Sarwan |
| 144 | Danakshari | Chhoti Sarwan |
| 145 | Danpur | Chhoti Sarwan |
| 146 | Daultapura | Chhoti Sarwan |
| 147 | Deri | Chhoti Sarwan |
| 148 | Dungara | Chhoti Sarwan |
| 149 | Phephar | Chhoti Sarwan |
| 150 | Gagrawa | Chhoti Sarwan |
| 151 | Ghori | Chhoti Sarwan |
| 152 | Hariyapara | Chhoti Sarwan |
| 153 | Haranathpura | Chhoti Sarwan |
| 154 | Jahanpura | Chhoti Sarwan |
| 155 | Kalakhet | Chhoti Sarwan |
| 156 | Katumbi | Chhoti Sarwan |
| 157 | Khajuri | Chhoti Sarwan |
| 158 | Kotra | Chhoti Sarwan |
| 159 | Kundal | Chhoti Sarwan |
| 160 | Makanpura | Chhoti Sarwan |
| 161 | Muliya | Chhoti Sarwan |
| 162 | Nadiya | Chhoti Sarwan |
| 163 | Napla | Chhoti Sarwan |
| 164 | Nawakhera | Chhoti Sarwan |
| 165 | Tamtiya | Chhoti Sarwan |
| 166 | Tejpur | Chhoti Sarwan |
| 167 | Tilgari | Chhoti Sarwan |
| 168 | Vagtalab | Chhoti Sarwan |
| 169 | Bawripara | Dungra Chhota |
| 170 | Bhura Kuam | Dungra Chhota |
| 171 | Bhoraj Juni | Dungra Chhota |
| 172 | Biyapara | Dungra Chhota |
| 173 | Bochadda | Dungra Chhota |
| 174 | Dungara Bara | Dungra Chhota |
| 175 | Dungara Chhota | Dungra Chhota |
| 176 | Gundi Kalan | Dungra Chhota |
| 177 | Harendragarh | Dungra Chhota |
| 178 | Himmatagarh | Dungra Chhota |
| 179 | Jalimpura | Dungra Chhota |
| 180 | Kabba ki Chhayan | Dungra Chhota |
| 181 | Kasrawari | Dungra Chhota |
| 182 | Kharod Chatara | Dungra Chhota |
| 183 | Khunta Chatara | Dungra Chhota |
| 184 | Kunda | Dungra Chhota |
| 185 | Kushlipara | Dungra Chhota |
| 186 | Lohariya Chhota | Dungra Chhota |
| 187 | Machhara Sath | Dungra Chhota |
| 188 | Mahuri Maskawali | Dungra Chhota |
| 189 | Maska Bara | Dungra Chhota |
| 190 | Maska Chhota | Dungra Chhota |
| 191 | Motapara | Dungra Chhota |
| 192 | Muniya Khunta | Dungra Chhota |
| 193 | Nawaganw | Dungra Chhota |
| 194 | Pali Kalan | Dungra Chhota |
| 195 | Pandawal Unkar | Dungra Chhota |
| 196 | Sadriya | Dungra Chhota |
| 197 | Satasera Khurd | Dungra Chhota |
| 198 | Tandi Bari | Dungra Chhota |
| 199 | Vagol | Dungra Chhota |
| 200 | Ador | Garhi |
| 201 | Agrapura | Garhi |
| 202 | Amja | Garhi |
| 203 | Bai ka Garha | Garhi |
| 204 | Berwa | Garhi |
| 205 | Bhagora | Garhi |
| 206 | Biloda | Garhi |
| 207 | Boriya Natawada | Garhi |
| 208 | Bori | Garhi |
| 209 | Chaupasag | Garhi |
| 210 | Daduka | Garhi |
| 211 | Dakar Kundi | Garhi |
| 212 | Gopinath ka Garha | Garhi |
| 213 | Jhadas | Garhi |
| 214 | Kankarawa | Garhi |
| 215 | Kharweda | Garhi |
| 216 | Kheran ka Parda | Garhi |
| 217 | Khoran | Garhi |
| 218 | Kotra Bara | Garhi |
| 219 | Kuwariya | Garhi |
| 220 | Lasara | Garhi |
| 221 | Lohariya | Garhi |
| 222 | Lorda | Garhi |
| 223 | Madalara | Garhi |
| 224 | Metwala | Garhi |
| 225 | Mor | Garhi |
| 226 | Natheli E/Bi | Garhi |
| 227 | Nawaganw | Garhi |
| 228 | Ora | Garhi |
| 229 | Paloda | Garhi |
| 230 | Panasi Chhoti | Garhi |
| 231 | Parahera | Garhi |
| 232 | Rohal | Garhi |
| 233 | Rohniya Khera | Garhi |
| 234 | Samagara | Garhi |
| 235 | Semliya | Garhi |
| 236 | Sujaji ka Garha | Garhi |
| 237 | Umbara | Garhi |
| 238 | Vakhatapura | Garhi |
| 239 | Vakawada | Garhi |
| 240 | Amlipara | Kushalgarh |
| 241 | Barawas Bari | Kushalgarh |
| 242 | Barawas Chhoti | Kushalgarh |
| 243 | Bagayacha | Kushalgarh |
| 244 | Bakner | Kushalgarh |
| 245 | Bhagatapura | Kushalgarh |
| 246 | Bhimpura | Kushalgarh |
| 247 | Bilipara | Kushalgarh |
| 248 | Charan ki Garali | Kushalgarh |
| 249 | Charakani | Kushalgarh |
| 250 | Churada | Kushalgarh |
| 251 | Dewdasath | Kushalgarh |
| 252 | Dungaripara | Kushalgarh |
| 253 | Gerchabhtara | Kushalgarh |
| 254 | Ghata | Kushalgarh |
| 255 | Jhikli | Kushalgarh |
| 256 | Kakniya | Kushalgarh |
| 257 | Kaknawani | Kushalgarh |
| 258 | Kalinjara | Kushalgarh |
| 259 | Khajura | Kushalgarh |
| 260 | Khajura Unkala | Kushalgarh |
| 261 | Khakhriya | Kushalgarh |
| 262 | Kherpur | Kushalgarh |
| 263 | Kherra | Kushalgarh |
| 264 | Kotra | Kushalgarh |
| 265 | Kushlapara | Kushalgarh |
| 266 | Lohariya Bara | Kushalgarh |
| 267 | Mundari | Kushalgarh |
| 268 | Nagda Bari | Kushalgarh |
| 269 | Nisnawat | Kushalgarh |
| 270 | Potaliya Kotra | Kushalgarh |
| 271 | Parala | Kushalgarh |
| 272 | Potaliya | Kushalgarh |
| 273 | Ramgarh | Kushalgarh |
| 274 | Rasori | Kushalgarh |
| 275 | Sabbalapura | Kushalgarh |
| 276 | Saran | Kushalgarh |
| 277 | Tarawdala | Kushalgarh |
| 278 | Thummath | Kushalgarh |
| 279 | Timera Bara | Kushalgarh |
| 280 | Timera Chhota | Kushalgarh |
| 281 | Unkala | Kushalgarh |
| 282 | Vasuni | Kushalgarh |
| 283 | Gharatara | Kushalgarh |
📍 Baran: 4 Panchayat Samitis, 133 Gram Panchayats
Samiti-wise gram panchayats: Baran: 26, Chhabra: 35, Chhipabarod: 38, Atru: 34.
Open / close the full Baran list
| No. | Gram Panchayat | Panchayat Samiti |
|---|---|---|
| 1 | Ankera | Baran |
| 2 | Badan | Baran |
| 3 | Bamla | Baran |
| 4 | Barana | Baran |
| 5 | Batawda | Baran |
| 6 | Bengana | Baran |
| 7 | Phatehpur | Baran |
| 8 | Iklera | Baran |
| 9 | Kalamanda | Baran |
| 10 | Karanahera | Baran |
| 11 | Kherali | Baran |
| 12 | Kotrisunda | Baran |
| 13 | Koyla | Baran |
| 14 | Lisariya | Baran |
| 15 | Mandola | Baran |
| 16 | Mathana | Baran |
| 17 | Miyara | Baran |
| 18 | Narera | Baran |
| 19 | Pathera | Baran |
| 20 | Phunsara | Baran |
| 21 | Ratawad | Baran |
| 22 | Sambalapur | Baran |
| 23 | Simli | Baran |
| 24 | Thamli | Baran |
| 25 | Tisaya | Baran |
| 26 | Tulsan | Baran |
| 27 | Bahari | Chhabra |
| 28 | Bapcha | Chhabra |
| 29 | Batawdapar | Chhabra |
| 30 | Bawrikhera | Chhabra |
| 31 | Bhilwara Nicha | Chhabra |
| 32 | Bhulom | Chhabra |
| 33 | Bhuwakheri | Chhabra |
| 34 | Chanchora | Chhabra |
| 35 | Dhingarari | Chhabra |
| 36 | Dilod | Chhabra |
| 37 | Ghatakheri | Chhabra |
| 38 | Godiyamehar | Chhabra |
| 39 | Gugor | Chhabra |
| 40 | Hanaheri | Chhabra |
| 41 | Jepla | Chhabra |
| 42 | Jharkheri | Chhabra |
| 43 | Karaiyaban | Chhabra |
| 44 | Karaiyahat | Chhabra |
| 45 | Karaiyanohar | Chhabra |
| 46 | Khankara | Chhabra |
| 47 | Khopar | Chhabra |
| 48 | Kolukhera | Chhabra |
| 49 | Kotrapar | Chhabra |
| 50 | Maheshpura | Chhabra |
| 51 | Manpura | Chhabra |
| 52 | Mundakya | Chhabra |
| 53 | Mundala | Chhabra |
| 54 | Nipaniya | Chhabra |
| 55 | Pachapara | Chhabra |
| 56 | Pali | Chhabra |
| 57 | Phaliya | Chhabra |
| 58 | Semli | Chhabra |
| 59 | Sewnakheri | Chhabra |
| 60 | Titrakheri | Chhabra |
| 61 | Telni | Chhabra |
| 62 | Ajnawar | Chhipabarod |
| 63 | Amlawda Ali | Chhipabarod |
| 64 | Bamorighata | Chhipabarod |
| 65 | Banjari | Chhipabarod |
| 66 | Bhawpura | Chhipabarod |
| 67 | Bilendi | Chhipabarod |
| 68 | Chhipabraud | Chhipabarod |
| 69 | Digod Jagir | Chhipabarod |
| 70 | Dewri Jodh | Chhipabarod |
| 71 | Dhamniya | Chhipabarod |
| 72 | Dholam | Chhipabarod |
| 73 | Digod Khalsa | Chhipabarod |
| 74 | Phaliya | Chhipabarod |
| 75 | Gagchana | Chhipabarod |
| 76 | Gordhanapura | Chhipabarod |
| 77 | Gulkheri | Chhipabarod |
| 78 | Gurari | Chhipabarod |
| 79 | Haranawda Shahji | Chhipabarod |
| 80 | Jhanjhani | Chhipabarod |
| 81 | Kacharniya Kalan | Chhipabarod |
| 82 | Kalmodiya | Chhipabarod |
| 83 | Kalpa Jagir | Chhipabarod |
| 84 | Kherla Jagir | Chhipabarod |
| 85 | Kotra Bhagawan | Chhipabarod |
| 86 | Kumbha Kheri | Chhipabarod |
| 87 | Manpura | Chhipabarod |
| 88 | Mokhmapura | Chhipabarod |
| 89 | Pachar | Chhipabarod |
| 90 | Pithpur | Chhipabarod |
| 91 | Phul Baroda | Chhipabarod |
| 92 | Piplahera | Chhipabarod |
| 93 | Rai | Chhipabarod |
| 94 | Shahjahampur | Chhipabarod |
| 95 | Sarthal | Chhipabarod |
| 96 | Sekud | Chhipabarod |
| 97 | Set Kolu | Chhipabarod |
| 98 | Tancha | Chhipabarod |
| 99 | Utawli | Chhipabarod |
| 100 | Antana | Atru |
| 101 | Ardand | Atru |
| 102 | Aton | Atru |
| 103 | Barora | Atru |
| 104 | Bamori | Atru |
| 105 | Baralan | Atru |
| 106 | Bhainsara | Atru |
| 107 | Bichlas | Atru |
| 108 | Charadana | Atru |
| 109 | Dara | Atru |
| 110 | Dilod Hathi | Atru |
| 111 | Dhoti | Atru |
| 112 | Gandoliya | Atru |
| 113 | Gordhanapura | Atru |
| 114 | Jirod | Atru |
| 115 | Kanotiya | Atru |
| 116 | Katawar | Atru |
| 117 | Kawai | Atru |
| 118 | Kerwaliya | Atru |
| 119 | Kharkhara Ramlothan | Atru |
| 120 | Khuri | Atru |
| 121 | Kishnapura | Atru |
| 122 | Kundi | Atru |
| 123 | Kunjer | Atru |
| 124 | Meramachah | Atru |
| 125 | Mundala Bisoti | Atru |
| 126 | Mothpur | Atru |
| 127 | Musai Gujran | Atru |
| 128 | Nanawta | Atru |
| 129 | Patana | Atru |
| 130 | Richhanda | Atru |
| 131 | Saharod | Atru |
| 132 | Sakatapur | Atru |
| 133 | Shergarh | Atru |
📍 Beawar: 3 Panchayat Samitis, 92 Gram Panchayats
Samiti-wise gram panchayats: Raipur: 34, Badnor: 20, Masuda: 38.
Open / close the full Beawar list
| No. | Gram Panchayat | Panchayat Samiti |
|---|---|---|
| 1 | Amrapura | Raipur |
| 2 | Bagri | Raipur |
| 3 | Bansiya | Raipur |
| 4 | Bar | Raipur |
| 5 | Biratiya Kalan | Raipur |
| 6 | Biratiya Khurd | Raipur |
| 7 | Chang | Raipur |
| 8 | Chitar | Raipur |
| 9 | Dipawas | Raipur |
| 10 | Dewli Kalan | Raipur |
| 11 | Dewnagar | Raipur |
| 12 | Hajiwas | Raipur |
| 13 | Jhala ki Chauki | Raipur |
| 14 | Jhuntha | Raipur |
| 15 | Kalab Kalan | Raipur |
| 16 | Kalaliya | Raipur |
| 17 | Kanuja | Raipur |
| 18 | Kot Kirana | Raipur |
| 19 | Kushalpura | Raipur |
| 20 | Lilamba | Raipur |
| 21 | Mohra Kalan | Raipur |
| 22 | Nanana | Raipur |
| 23 | Nimbera Kalan | Raipur |
| 24 | Pachnapura | Raipur |
| 25 | Pipliya Kalan | Raipur |
| 26 | Relmagara | Raipur |
| 27 | Ramgarh Sedotan | Raipur |
| 28 | Rampura Kalan | Raipur |
| 29 | Relra | Raipur |
| 30 | Sabalapura | Raipur |
| 31 | Sendara | Raipur |
| 32 | Sodpura | Raipur |
