Rajasthan Sarpanch Election Result 2026 Phase 3 LIVE: 3,264 Results Declared, District-wise List of 3,264 Winning Sarpanches
Voting in Phase 3 of the Rajasthan Panchayat Election 2026 ended on 5 November, and after counting through the night the sarpanch election results are now coming in fast. Voters in 27 districts chose sarpanches for 3,716 gram panchayats and ward panches for 34,218 wards, with an overall turnout of 82.32%. As of 11 November 2026, 10:30 AM, results for 3,264 panchayats (about 88%) are out. Most panchayats in districts such as Sri Ganganagar, Chittorgarh, Pratapgarh, Sawai Madhopur, Hanumangarh, Jhunjhunu, Baran, Bundi, Udaipur, Jaipur, Bharatpur, Sikar, Dausa, Bikaner, Banswara, Salumber, Beawar, Karauli, Kotputli-Behror and Khairthal-Tijara have declared all their winners, while results are still pending for some panchayats in Churu, Balotra, Deeg, Dholpur, Jalore, Tonk and Didwana-Kuchaman. On this page you will find the district-wise list of winning sarpanches with their votes and winning margin, plus a search box to find your village quickly. The upsarpanch (deputy sarpanch) election for Phase 3 panchayats was held on 6 November.
Sarpanch Result Phase 3: District-wise Live Update
District-wise progress (11 November 2026, 10:30 AM)
| District | Gram panchayats | Results declared | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|
| Balotra | 266 | 109 | 41% | Counting / updating |
| Banswara | 133 | 133 | 100% | Complete |
| Baran | 147 | 147 | 100% | Complete |
| Beawar | 116 | 116 | 100% | Complete |
| Bharatpur | 156 | 156 | 100% | Complete |
| Bikaner | 112 | 112 | 100% | Complete |
| Bundi | 40 | 40 | 100% | Complete |
| Chittorgarh | 160 | 160 | 100% | Complete |
| Churu | 247 | 58 | 23% | Counting / updating |
| Dausa | 221 | 221 | 100% | Complete |
| Deeg | 134 | 99 | 74% | Counting / updating |
| Dholpur | 126 | 97 | 77% | Counting / updating |
| Didwana-Kuchaman | 130 | 115 | 88% | Counting / updating |
| Hanumangarh | 205 | 205 | 100% | Complete |
| Jaipur | 133 | 133 | 100% | Complete |
| Jalore | 111 | 96 | 86% | Counting / updating |
| Jhunjhunu | 107 | 107 | 100% | Complete |
| Karauli | 76 | 76 | 100% | Complete |
| Khairthal-Tijara | 63 | 63 | 100% | Complete |
| Kotputli-Behror | 108 | 108 | 100% | Complete |
| Pratapgarh | 163 | 163 | 100% | Complete |
| Salumber | 111 | 111 | 100% | Complete |
| Sawai Madhopur | 145 | 145 | 100% | Complete |
| Sikar | 134 | 134 | 100% | Complete |
| Sri Ganganagar | 102 | 102 | 100% | Complete |
| Tonk | 153 | 141 | 92% | Counting / updating |
| Udaipur | 117 | 117 | 100% | Complete |
| Total | 3,716 | 3,264 | 88% |
📍 Dausa: all 221 winning sarpanches
Samiti-wise names listed: Dausa: 37, Ramgarh Pachwara: 34, Lalsot: 30, Sikandra: 30, Nangal Rajawatan: 28, Sikrai: 27, Shivsinghpura: 19, Lawan: 16.
Open / close the Dausa list
| Gram Panchayat | Panchayat Samiti | Winning Sarpanch | Votes / Margin |
|---|---|---|---|
| Badoli | Dausa | Kaushalya Dewi | Declared |
| Bane ka Barakheda | Dausa | Girraj Prasad Gurjar | Declared |
| Bapi | Dausa | Lakshminarayan Meena | Declared |
| Bhagalai | Dausa | Pushpa Dewi | Declared |
| Bhandana | Dausa | Nandalal Sharma | Declared |
| Bhedoli | Dausa | Kawita Dewi Bairwa | Declared |
| Bishnapura | Dausa | Prem Dewi | Declared |
| Boroda | Dausa | Roshni Meena | Declared |
| Chandarana | Dausa | Manisha Meena | Declared |
| Chaurdi | Dausa | Prabhu Narayan Meena | Declared |
| Chawandeda | Dausa | Ashok Kumar Rajbalai | Declared |
| Jasota | Dausa | Kaluram | Declared |
| Jaupada | Dausa | Dharm Singh Kharwal | Declared |
| Jirota Khurd | Dausa | Omaprakash Meena | Declared |
| Kableshwar | Dausa | Ranawijay Singh | Declared |
| Kalakhoh | Dausa | Rekha Meena | Declared |
| Kali Pahari | Dausa | Prabhatya Bairwa | Declared |
| Kalota | Dausa | Ugti Dewi | Declared |
| Khairwal | Dausa | Sajjan Singh | Declared |
| Khuriklam | Dausa | Urmila Gurjar | Declared |
| Kundal | Dausa | Manju Dewi | Declared |
| Maheshwara Kalan | Dausa | Mukti Dhobi | Declared |
| Maheshwara Khurd | Dausa | Pinki Meena | Declared |
| Nangal Bairsi | Dausa | Mamta Varma | Declared |
| Nangal Chapa | Dausa | Hajari Lal Bairwa | Declared |
| Nimali | Dausa | Munnalal | Declared |
| Palawas | Dausa | Vinod Kumar Bairwa | Declared |
| Prempura | Dausa | Dinesh Kumar Meena | Declared |
| Purohitom ka Bas | Dausa | Rammanohar Meena | Declared |
| Ralawta | Dausa | Mira Dewi | Declared |
| Rampura urf Maharajpura | Dausa | Sumitra Dewi | Declared |
| Rohda | Dausa | Kamlesh | 756 votes / 417 |
| Sainthal | Dausa | Lalit Mohan Sharma | Declared |
| Shiwrampura | Dausa | Nangi Dewi | Declared |
| Sindauli | Dausa | Asha Kumari Sharma | Declared |
| Surjapura | Dausa | Sawlaram | Declared |
| Titrawada Kalan | Dausa | Mithlesh | Declared |
| Abhyapura | Nangal Rajawatan | Santosh Kumar Bairwa | Declared |
| Aluda | Nangal Rajawatan | Kailash Prasad Sharma | Declared |
| Aluda Khurd | Nangal Rajawatan | Hira Dewi Meena | Declared |
| Amteda | Nangal Rajawatan | Geeta Dewi | Declared |
| Bagpura | Nangal Rajawatan | Ghamandi Lal Meena | Declared |
| Baijwari | Nangal Rajawatan | Ramjilal Meena | Declared |
| Balawas | Nangal Rajawatan | Banawari Lal Meena | Declared |
| Baraganw | Nangal Rajawatan | Banawari Lal Meena | Declared |
| Chharera | Nangal Rajawatan | Shanti Dewi | Declared |
| Churiyawas | Nangal Rajawatan | Rina Meena | Declared |
| Dehlas | Nangal Rajawatan | Kaushalya Dewi | Declared |
| Dharanawas | Nangal Rajawatan | Sumitra Dewi Meena | Declared |
| Gothra | Nangal Rajawatan | Rekha Rani Meena | Declared |
| Hapawas | Nangal Rajawatan | Mandori Dewi | Declared |
| Kalikhar | Nangal Rajawatan | Basanti Dewi | Declared |
| Khawarawji | Nangal Rajawatan | Nirmala Dewi | Declared |
| Larli ka Bas | Nangal Rajawatan | Bina Meena | Declared |
| Maharajpura | Nangal Rajawatan | Ramkilo Meena | Declared |
| Malawas | Nangal Rajawatan | Priyanka Meena | Declared |
| Manpuriya | Nangal Rajawatan | Rina Meena | Declared |
| Nangal Rajawtan | Nangal Rajawatan | Geeta Dewi | Declared |
| Paprada | Nangal Rajawatan | Rahul Kumar Meena | Declared |
| Pyariwas | Nangal Rajawatan | Harinarayan Meena | Declared |
| Ramsinhapura | Nangal Rajawatan | Gulab Meena | Declared |
| Saray | Nangal Rajawatan | Mahendr Singh Gurjar | Declared |
| Shyalawas | Nangal Rajawatan | Mangilal Bairwa | Declared |
| Thikriya | Nangal Rajawatan | Kailashi Dewi | Declared |
| Thumdi | Nangal Rajawatan | Omaprakash Meena | Declared |
| Abhyapura | Ramgarh Pachwara | Rakesh Kumar Jangir | Declared |
| Amrabad | Ramgarh Pachwara | Seema Dewi Sharma | Declared |
| Bhanwata | Ramgarh Pachwara | Bhajan Lal Meena | Declared |
| Bichha | Ramgarh Pachwara | Mamta Meena | Declared |
| Bidrakha | Ramgarh Pachwara | Kela Dewi | Declared |
| Biroli | Ramgarh Pachwara | Ramaprasad Meena | Declared |
| Chandawas | Ramgarh Pachwara | Lalli Dewi | Declared |
| Dholawas | Ramgarh Pachwara | Ramwilas Meena | Declared |
| Dob | Ramgarh Pachwara | Mohan Singh Chauhan | Declared |
| Dungarapur | Ramgarh Pachwara | Radheshyam Meena | Declared |
| Gangalyawas | Ramgarh Pachwara | Lokesh | Declared |
| Gopalpura | Ramgarh Pachwara | Singari Dewi | Declared |
| Haripura | Ramgarh Pachwara | Lali Saini | Declared |
| Hemalyawala | Ramgarh Pachwara | Vikas Meena | Declared |
| Jaganer | Ramgarh Pachwara | Motilal Meena | Declared |
| Jaganer Turkan Ramnagar | Ramgarh Pachwara | Salama Khan | Declared |
| Jitpur | Ramgarh Pachwara | Dhapa Dewi | Declared |
| Kallawas | Ramgarh Pachwara | Rakesh Kumar Meena | Declared |
| Kaluwas | Ramgarh Pachwara | Priya Sharma | Declared |
| Kanwarapura | Ramgarh Pachwara | Anita Meena | Declared |
| Koliwara | Ramgarh Pachwara | Babulal Meena | Declared |
| Kushlapura | Ramgarh Pachwara | Sanjay | Declared |
| Naurangapura | Ramgarh Pachwara | Mamta Meena | Declared |
| Nayawas | Ramgarh Pachwara | Ramnarayan | Declared |
| Nichuniya | Ramgarh Pachwara | Mantu Dewi Meena | Declared |
| Nizampura | Ramgarh Pachwara | Ramjilal Meena | Declared |
| Palunda | Ramgarh Pachwara | Nisha Meena | Declared |
| Rahuwas | Ramgarh Pachwara | Sunita Meena | Declared |
| Ralawas | Ramgarh Pachwara | Nathu Lal Prajapat | Declared |
| Salempura | Ramgarh Pachwara | Omaprakash Bairwa | Declared |
| Shriya | Ramgarh Pachwara | Badam Dewi | Declared |
| Sindoli | Ramgarh Pachwara | Tulsi Meena | Declared |
| Sonad | Ramgarh Pachwara | Khelanta Dewi | Declared |
| Torda | Ramgarh Pachwara | Sitaram Bairwa | Declared |
| Baniyana | Lawan | Mahendr Kumar Gurjar | Declared |
| Butoli | Lawan | Sunita Dewi | Declared |
| Chawand | Lawan | Ramnarayan Meena | Declared |
| Dhigariya | Lawan | Tulsa Dewi | Declared |
| Dugrawta | Lawan | Bharat Lal Meena | Declared |
| Hingotiya | Lawan | Pappu Sharma | Declared |
| Jailmapura | Lawan | Harachanda Bairwa | Declared |
| Kanwarapura | Lawan | Rameshwar Prasad Gurjar | Declared |
| Khanpura | Lawan | Sarika Dewi | Declared |
| Khanwas | Lawan | Manju Meena | Declared |
| Kotapatti | Lawan | Gulab Dewi | Declared |
| Mandeda Sunarpura | Lawan | Santosh Kumar | Declared |
| Nangal Gowind | Lawan | Sunita Dewi | Declared |
| Pipalya Chainpura | Lawan | Rajanti Dewi | Declared |
| Rajawas | Lawan | Vikram | Declared |
| Singawada | Lawan | Banawari | Declared |
| Badekhan | Lalsot | Ghanashyam Meena | Declared |
| Bagadi | Lalsot | Manna Lal Bairwa | Declared |
| Bilaunakhurd | Lalsot | Keshanti Dewi | Declared |
| Bilona Kalan | Lalsot | Pappu Bairwa | Declared |
| Binauri | Lalsot | Kunjilal Meena | Declared |
| Dewli | Lalsot | Ram Lal | Declared |
| Didwana | Lalsot | Dipak Patel | Declared |
| Digo | Lalsot | Dharmasinh Gurjar | Declared |
| Diwachli Kalan | Lalsot | Alka Dewi Meena | Declared |
| Ghata | Lalsot | Keshanta Dewi Gurjar | Declared |
| Gol | Lalsot | Rajesh Meena | Declared |
| Indawa | Lalsot | Durgesh Kanwar | Declared |
| Kalyanpura | Lalsot | Anita Meena | Declared |
| Kankariya | Lalsot | Kawita Dewi | Declared |
| Khatawa | Lalsot | Manju Dewi | Declared |
| Khatumbar | Lalsot | Mamta Dewi Meena | Declared |
| Khedla Khurd | Lalsot | Prachi Jadaun | Declared |
| Khedli | Lalsot | Lalluram Meena | Declared |
| Khemawas | Lalsot | Hemraj Meena | Declared |
| Kishorpura | Lalsot | Prem Dewi | Declared |
| Ladpura | Lalsot | Archana | Declared |
| Lalpura | Lalsot | Mukeshi Dewi Meena | Declared |
| Mahariya | Lalsot | Lakshmi Narayan Mahawar | Declared |
| Mirjapura | Lalsot | Bhajan Lal Prajapat | Declared |
| Pattikishorpura | Lalsot | Rameshwari Dewi | Declared |
| Shrirampura | Lalsot | Uganti Dewi | Declared |
| Surtapura | Lalsot | Sita Dewi | Declared |
| Thaloj | Lalsot | Nahani Dewi | Declared |
| Todaganga | Lalsot | Ratan Lal Saini | Declared |
| Todathekla | Lalsot | Ramesh Chandra Bairwa | Declared |
| Chaundiyawas | Shivsinghpura | Mamta Dewi | Declared |
| Daultapura | Shivsinghpura | Panchi Dewi | Declared |
| Hodayli | Shivsinghpura | Gopali Dewi | Declared |
| Jhampada | Shivsinghpura | Kailash Chandra Bairwa | Declared |
| Karnapura Chak Nam. 01 | Shivsinghpura | Sawalya | Declared |
| Lakhnapur | Shivsinghpura | Khushi Khandelwal | Declared |
| Maharajpura | Shivsinghpura | Kishan Lal | Declared |
| Matalana | Shivsinghpura | Lali Dewi | Declared |
| Nalawas | Shivsinghpura | Sampati Meena | Declared |
| Nirjharana | Shivsinghpura | Bulbul Rajawat | Declared |
| Ratanapura | Shivsinghpura | Lakshmi Dewi | Declared |
| Raymalapura | Shivsinghpura | Nangaram | Declared |
| Samel | Shivsinghpura | Rewramal Meena | Declared |
| Sanwasa | Shivsinghpura | Vimla Mahawar | Declared |
| Shiwsinhapura | Shivsinghpura | Shimla Meena | Declared |
| Shrima | Shivsinghpura | Ramkaran Meena | Declared |
| Shyampura Kalan | Shivsinghpura | Chandrabhan Singh | Declared |
| Talawganw | Shivsinghpura | Surendr Singh | Declared |
| Thuniyadhirajpura | Shivsinghpura | Lalli Dewi | Declared |
| Achlapura | Sikandra | Kamla | Declared |
| Agawli | Sikandra | Lalita Dewi | Declared |
| Basda | Sikandra | Shanti Dewi | Declared |
| Bawnapara | Sikandra | Mohan | Declared |
| Bhandari | Sikandra | Lakshman Gurjar | Declared |
| Bindarawara | Sikandra | Ladbai Meena | Declared |
| Brahman Bairara | Sikandra | Harisinh Gurjar | Declared |
| Chhokrawara | Sikandra | Taswir Gurjar | Declared |
| Dewri | Sikandra | Gulab Dewi | Declared |
| Dolika | Sikandra | Jagannath Meena | Declared |
| Dubbi | Sikandra | Sushila Mahawar | Declared |
| Gandarawa | Sikandra | Khemraj Meena | Declared |
| Gangadawadi | Sikandra | Kailash Chand Mahawar | Declared |
| Garh | Sikandra | Mamta Dewi | Declared |
| Gumanpura | Sikandra | Prabhati Dewi | Declared |
| Jhaprawas | Sikandra | Nisha Kanwar | Declared |
| Jharana | Sikandra | Anita Bairwa | Declared |
| Kailai | Sikandra | Gowindi | Declared |
| Lanka | Sikandra | Purnamal Bairwa | Declared |
| Mariyada | Sikandra | Nitu Bai Gurjar | Declared |
| Mohchingapura | Sikandra | Amrati Dewi | Declared |
| Nihalpura | Sikandra | Rajkumar Bairwa | Declared |
| Pilwa Kalan | Sikandra | Mithlesh | Declared |
| Ramgarh | Sikandra | Bane Singh | Declared |
| Ranoli | Sikandra | Anita | Declared |
| Reta | Sikandra | Suman Dewi | Declared |
| Sarundala | Sikandra | Santara | Declared |
| Shekhpura | Sikandra | Kishan Lal Gurjar | Declared |
| Sikandara | Sikandra | Sawitri | Declared |
| Torda | Sikandra | Chanwar Singh Rajput | Declared |
| Baharawanda | Sikrai | Ramotar Saini | 2,095 votes / 518 |
| Chandera | Sikrai | Lakhan | 1,697 votes / 1,148 |
| Denda Baseri | Sikrai | Damodar | 1,020 votes / 296 |
| Ganipur | Sikrai | Mausam | 921 votes / 371 |
| Garhora | Sikrai | Aanadi Lal Meena | 541 votes / 108 |
| Ghumna | Sikrai | Suraj Bai | 1,307 votes / 814 |
| Gijgarh | Sikrai | Anita Devi | 3,053 votes / 1,391 |
| Hingawa | Sikrai | Seema Meena | 906 votes / 74 |
| Jayasinhapura | Sikrai | Shivram | 586 votes / 266 |
| Jodhya | Sikrai | Manisha Meena | 572 votes / 130 |
| Kalakho | Sikrai | Radha Meena | 1,696 votes / 350 |
| Kalawan | Sikrai | Mukesh | 890 votes / 235 |
| Karori | Sikrai | Vijay Singh Meena | 654 votes / 209 |
| Manpur | Sikrai | Manisha Bai Saini | 1,968 votes / 1,274 |
| Meena Simla | Sikrai | Mausam | 534 votes / 8 |
| Nahrakhohra | Sikrai | Kamlesh | 831 votes / 344 |
| Namner | Sikrai | Kamod Meena | 443 votes / 98 |
| Nandari | Sikrai | Shanti | 1,474 votes / 315 |
| Padli | Sikrai | Kusum | 1,169 votes / 650 |
| Pancholi | Sikrai | Prem | 1,511 votes / 613 |
| Patan | Sikrai | Prahlad Mahawar | 618 votes / 201 |
| Pharrashpura | Sikrai | Ramakant Sharma | 637 votes / 70 |
| Pilori | Sikrai | Dhanduram Meena | 825 votes / 73 |
| Piplaki | Sikrai | Soni Devi | 441 votes / 36 |
| Sikri | Sikrai | Pushpa Mahawar | 851 votes / 446 |
| Thikriya | Sikrai | Ram Bai | 983 votes / 700 |
| Udyapura | Sikrai | Dheeraj Kumar Bairwa | 1,125 votes / 532 |
📍 Hanumangarh: all 205 winning sarpanches
Samiti-wise names listed: Nohar: 59, Pilibanga: 43, Rajpura: 29, Bhadra: 26, Pallu: 25, Hanumangarh Jn.: 23.
Open / close the Hanumangarh list
| Gram Panchayat | Panchayat Samiti | Winning Sarpanch | Votes / Margin |
|---|---|---|---|
| 16-17 KNN | Nohar | Hetram | Declared |
| 22 NTR | Nohar | Manabhari Dewi | Declared |
| Ardaki | Nohar | Harisinh Suthar | Declared |
| Barabirana | Nohar | Manju | Declared |
| Barawali | Nohar | Nandalal | Declared |
| Bhagawan | Nohar | Ganapat Ram | Declared |
| Bhagawansar | Nohar | Ramaswarup | Declared |
| Bhanguli | Nohar | Mayawti | Declared |
| Bhawladesar | Nohar | Dharmapal | Declared |
| Bhograna | Nohar | Maniram | Declared |
| Bhukraka Barani | Nohar | Rani | Declared |
| Birkali | Nohar | Vijay Lakshmi | 2,211 votes / 241 |
| Chak Rajasar | Nohar | Edwoket Sunil Katariya | Declared |
| Chak Saradarpura | Nohar | Dharmawir | Declared |
| Charnawasi 7 KNN | Nohar | Subhash Chandra | Declared |
| Dalapatapura | Nohar | Samesta | 1,301 votes / 228 |
| Deidas | Nohar | Rajendr Kumar | Declared |
| Dhandhela | Nohar | Satyanarayni | Declared |
| Dhansiya | Nohar | Nandaram | Declared |
| Diplana | Nohar | Shamasher Kham | Declared |
| Durjana | Nohar | Hira | Declared |
| Gogameri | Nohar | Mangu Singh | Declared |
| Gorkhana | Nohar | Balabir Singh | Declared |
| Gudiya | Nohar | Mamta | Declared |
| Jabarasar | Nohar | Narendr Kumar | Declared |
| Jasana | Nohar | Lokesh Kumar | Declared |
| Jojasar | Nohar | Santosh | Declared |
| Kharasandi | Nohar | Sunita | Declared |
| Khinaniya | Nohar | Sharda | Declared |
| Khuiyam | Nohar | Priyanka | Declared |
| Kikanrali | Nohar | Mamta | Declared |
| Lakhasar | Nohar | Shushila | Declared |
| Lalanabas Dikhnada | Nohar | Bimla | Declared |
| Lalanabas Nathawaniya | Nohar | Mahaweer | Declared |
| Lalanabas Utrada | Nohar | Suman | Declared |
| Lalaniya | Nohar | Mangu Ram | Declared |
| Malawani | Nohar | Manish Kumar Dudi | Declared |
| Mandarapura | Nohar | Urmila | Declared |
| Meghana | Nohar | Ranajit Singh | Declared |
| Nimla | Nohar | Hetram | Declared |
| Padamapura | Nohar | Balawir | Declared |
| Pandusar | Nohar | Mahaweer Prasad | Declared |
| Paralika | Nohar | Krishn Chandra Beniwal | Declared |
| Phephana | Nohar | Man Singh | Declared |
| Pichkarai | Nohar | Kuldip | Declared |
| Ramgarh | Nohar | Balendr Singh | Declared |
| Ramsara | Nohar | Pooja | Declared |
| Ranisar | Nohar | Gulab Singh | Declared |
| Ratanapura | Nohar | Jeta Bai | Declared |
| Raysinhapura | Nohar | Punma Dewi | Declared |
| Rhanilal Kham | Nohar | Rajbala | Declared |
| Rhilki Jatan | Nohar | Santosh | Declared |
| Shyorani | Nohar | Sunita Dewi | Declared |
| Sonri | Nohar | Sharda Dewi | Declared |
| Surjanasar | Nohar | Pooja | Declared |
| Thirana | Nohar | Mukesh Kumar | Declared |
| Tidiyasar | Nohar | Mamta | Declared |
| Topriyam | Nohar | Rammurti Dewi | Declared |
| Ujjalawas | Nohar | Saroj | Declared |
| 8 K K M | Pallu | Maina | 759 votes / 322 |
| Baramsar | Pallu | Monika Rani | 999 votes / 105 |
| Bisarasar | Pallu | Mahaweer Prasad | 2,035 votes / 791 |
| Chandedibadi | Pallu | Saroj | 984 votes / 400 |
| Daniyasar | Pallu | Indra Devi | Unopposed |
| Devasar | Pallu | Sona | 1,026 votes / 455 |
| Dhandhusar | Pallu | Rakesh Sihag | 1,525 votes / 370 |
| Dhani leghan | Pallu | Shankaralal | 674 votes / 35 |
| Jhaidasar | Pallu | Kalawti | 1,717 votes / 751 |
| Kalasar | Pallu | Vinod Kumar | 1,168 votes / 337 |
| Kansar | Pallu | Sharda | 778 votes / 108 |
| Kelaniya | Pallu | Vikas | 655 votes / 5 |
| Mahela | Pallu | Hemraj | 1,433 votes / 639 |
| Malasar | Pallu | Saroj | 1,297 votes / 2 |
| Moter | Pallu | Mahendr Nath | 1,058 votes / 407 |
| Naiyasar | Pallu | Mani | 1,004 votes / 234 |
| Nanau | Pallu | Sunita | 1,976 votes / 401 |
| Nyolakhi | Pallu | Omkala | 991 votes / 152 |
| Pallu | Pallu | Kushlasiham | 1,145 votes / 288 |
| Poharaka | Pallu | Hukmaram | 1,504 votes / 189 |
| Purabsar | Pallu | Saroj | 650 votes / 76 |
| Ramkan | Pallu | Nandaram | 1,120 votes / 60 |
| Ratnadesar | Pallu | Mangilal | 1,138 votes / 49 |
| Sirangsar | Pallu | Om Kanwar | 1,931 votes / 258 |
| Seerasar | Pallu | Bhuri | 1,313 votes / 389 |
| 1 TKW-A | Pilibanga | Aruna Kumari | Declared |
| 11 STB | Pilibanga | Krishna Bai | Declared |
| 13 STB (Onrhawali Rhani) | Pilibanga | Chandu Ram | Declared |
| 17 PBN Ahmadapura | Pilibanga | Jaranail Singh | Declared |
| 18 SPD | Pilibanga | Narendr Kumar | Declared |
| 2 LKS (Bilauchanwala) | Pilibanga | Mainpal | Declared |
| 2 NM (Thakruwala) | Pilibanga | Jamana | Declared |
| 27 PBN | Pilibanga | Mukund Singh | Declared |
| 36 MOD(Kainchiya) | Pilibanga | Subhash | Declared |
| 4 NR Nihalpura | Pilibanga | Beant Singh | Declared |
| 40 NDR | Pilibanga | Sunita Kumari | Declared |
| 45 NDR | Pilibanga | ParameshVari | Declared |
| 47 LLW (Singhapura) | Pilibanga | Lokesh Kumar | Declared |
| 51000 Ardimu | Pilibanga | Indra | Declared |
| 6 BHM Dhorewala | Pilibanga | Roshni Dewi | Declared |
| 6 LGW Sadasinhawala | Pilibanga | Sapana | Declared |
| 6 SGR Bhagsar | Pilibanga | Kalawti Dewi | Declared |
| 7 STB | Pilibanga | Mamta | Declared |
| Amrapura Rathan | Pilibanga | Sunita | Declared |
| Amrasinhawala-39 LLW | Pilibanga | Vimla | Declared |
| Ayalki | Pilibanga | Sumitra | Declared |
| Badopal | Pilibanga | Suman | Declared |
| Daultanwali | Pilibanga | Mohnalal | Declared |
| Dingawala | Pilibanga | Basant Kaur | Declared |
| Dulmana | Pilibanga | Somdatt | Declared |
| Hansaliya | Pilibanga | Balajit Singh | Declared |
| Haradayalpura | Pilibanga | Brijmohan | Declared |
| Jakhdawali | Pilibanga | Sumitra Dewi | Declared |
| Kalibanga | Pilibanga | Usha Rani | Declared |
| Kanhewala-26 JRK | Pilibanga | Sandip Kaur | Declared |
| Kharaliya | Pilibanga | Rimpalajit Kaur | Declared |
| Khothanwali | Pilibanga | Suryaprakash | Declared |
| Lakhasar | Pilibanga | Bhup Singh | Declared |
| Laugwala | Pilibanga | Sunil Kumar | Declared |
| Likhmisar | Pilibanga | Rajanish | Declared |
| Mankatheri | Pilibanga | Pushpa Dewi | Declared |
| Panditawali | Pilibanga | Sulochna | Declared |
| Pilibanga Gaon | Pilibanga | Vijay Kumar | Declared |
| Prempura | Pilibanga | Anil Kumar | Declared |
| Rampura | Pilibanga | Jagadish | Declared |
| Sarawanwala | Pilibanga | Sandip Singh | Declared |
| Suranwali | Pilibanga | Darshan Singh | Declared |
| Umewala- 4 UMW | Pilibanga | Krishna | Declared |
| Ber | Bhadra | Rajbala | Declared |
| Bharawana | Bhadra | Ruksana | Declared |
| Bhirani | Bhadra | Renu | Declared |
| Bhojasar | Bhadra | Omaprakash | Declared |
| Biran | Bhadra | Sharmila | Declared |
| Chak Chiriyagandhi | Bhadra | Sudesh Rani | Declared |
| Chhanibri | Bhadra | Indrawti | Declared |
| Chiriyagandhi | Bhadra | Balawan | Declared |
| Dabri | Bhadra | Dayanand Chaudhri | Declared |
| Dungarabas | Bhadra | Saroj | 816 votes / 185 |
| Gadhichhani | Bhadra | Bimla | Declared |
| Gandhibri | Bhadra | Gajendr Singh | Declared |
| Janana | Bhadra | Jagadish | Declared |
| Jhansal | Bhadra | Omkala | Declared |
| Karanapura | Bhadra | Shakuntala | Declared |
| Khachawana | Bhadra | Bhupsinh Sihag | Declared |
| Maharana | Bhadra | Ishwari Dewi | Declared |
| Malakhera | Bhadra | Hoshiyar Singh | Declared |
| Nethrana | Bhadra | Priyanka | Declared |
| Ninan | Bhadra | Gudi Dewi | Declared |
| Nyangal | Bhadra | Satapal Singh | Declared |
| Ratanapura | Bhadra | Krishna | Declared |
| Sagra | Bhadra | Vinod Kumar | Declared |
| Sahuwala | Bhadra | Sunita Rani | 1,963 votes / 694 |
| Saradargarhiya | Bhadra | Mahipal | Declared |
| Sherra | Bhadra | Purn Mal | Declared |
| Ajitpura | Rajpura | Balawant | 2,663 votes / 1,352 |
| Alayla | Rajpura | Bhairuram | 1,520 votes / 53 |
| Anupshahar | Rajpura | Shrawan Singh | Declared |
| Bhadi | Rajpura | Rajesh Kumar | Declared |
| Bhanai | Rajpura | Balawir Singh | Declared |
| Bhangarh | Rajpura | Madan Lal | Declared |
| Bhangawa | Rajpura | Monika | Declared |
| Bojhla | Rajpura | Vimla | Declared |
| Budher | Rajpura | Shakuntala | Declared |
| Dobhi | Rajpura | Saraswati | Declared |
| Dungarana | Rajpura | Omaprakash | Declared |
| Gadhara | Rajpura | Mangeram | 762 votes / 138 |
| Gheu | Rajpura | Jasawant | Declared |
| Jatan | Rajpura | Jamana Dewi | Declared |
| Jogiwala | Rajpura | Sunil Kumar | Declared |
| Kalana | Rajpura | Priyanka | Declared |
| Kanau | Rajpura | Suman Kumari | Declared |
| Kirara Bara | Rajpura | Saroj Dewi | Declared |
| Kunji | Rajpura | Rameshwar Lal | Declared |
| Malasisar | Rajpura | Rawina | Declared |
| Mothsara | Rajpura | Seema | Declared |
| Mundariya Bara | Rajpura | Hanuman Singh | Declared |
| Munsari | Rajpura | Lakshmi Narayan | Declared |
| Rajpura | Rajpura | Kisturi | Declared |
| Rambas | Rajpura | Geeta | Declared |
| Ramgarhiya | Rajpura | Manoj Kumar | 1,436 votes / 657 |
| Raslana | Rajpura | Sharda | Declared |
| Surtapura | Rajpura | Khajani | Declared |
| Uttaradabas | Rajpura | Roshni Dewi | Declared |
| 24 Elaeldablyu B | Hanumangarh Jn. | SHARMILA | Declared |
| 6-8 Elaeldablyu | Hanumangarh Jn. | IQBAL MOHAMMAD | Declared |
| Banawala 26 Elaeldablyu | Hanumangarh Jn. | VEERPAL KAUR | Declared |
| Chishtiyan | Hanumangarh Jn. | Manjeet Kaur | 801 votes / 141 |
| Dabali Bas Chugta | Hanumangarh Jn. | ATMA SINGH | Declared |
| Dabali Bas Kutub 1 DBL-A | Hanumangarh Jn. | GURMEET KAUR | Declared |
